| Аллергология и иммунология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный (с выдачей заключения) | 2 690 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (врач первой категории) (с выдачей заключения) | 2 810 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (врач высшей категории) (с выдачей заключения) | 3 050 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (врач КМН) (с выдачей заключения) | 3 460 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (врач ДМН, заведующий отделением) (с выдачей заключения) | 5 110 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Анестезиология и реаниматология | |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 900 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1 520 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Гастроэнтерология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Гематология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (с выдачей заключения) | 2 690 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (с выдачей заключения) (врач первой категории) | 2 810 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (с выдачей заключения) (врач высшей категории) | 3 050 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (с выдачей заключения) (врач КМН) | 3 460 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (с выдачей заключения) (врач ДМН, заведующий отделением) | 5 110 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Детская онкология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога повторный | 1 520 |
| Детская хирургия | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Инфекционные болезни | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Кардиология, детская кардиология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Колопроктология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Лечебная физкультура и спортивная медицина | |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1 520 |
| Мануальная терапия | |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный с первичной диагностикой | 4 780 |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1 100 |
| Неврология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный. Совместно с врачом педиатром/неонатологом с оценкой нутритивного статуса, неврологического риска и формирование программы восстановительного лечения детям с перинатальной патологией | 6 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный катамнистического наблюдения за детьми с последствиями перинатальной патологии | 3 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Нейрохирургия | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Нефрология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Оториноларингология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Офтальмология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Педиатрия | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра первичный с составлением программы наблюдения | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра первичный (кабинета иммунопрофилактики с составлением плана вакцинации) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный с проведением иммунологической комиссии | 3 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра первичный с оформлением мед карты ф.№026/-2000 | 2 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра первичный перед вакцинацией | 2 240 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра детей до 1 года (1 месяц) (дистанционное консультирование) | 3 100 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра детей старше 1 года (1 месяц) (дистанционное консультирование) | 2 400 |
| Патронаж педиатрической сестры на дому. Индивидуальное сопровождение пациента медицинской сестрой до 1 года (1месяц) | 1 320 |
| Патронаж педиатрической сестры на дому. Индивидуальное сопровождение пациента медицинской сестрой детей старше 1 года (1месяц) | 1 200 |
| Неонатология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Пульмонология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Рентгенология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный (врач КМН, заведующий отделением) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Ревматология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный(врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Рефлексотерапия | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 520 |
| Сердечно-сосудистая хирургия, рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Скорая медицинская помощь | |
| Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в пути следования при медицинской эвакуации врачом скорой медицинской помощи (врачом-специалистом) выездной бригады скорой медицинской помощи (с использованием ИВЛ) | 39 790 |
| Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в пути следования при медицинской эвакуации врачом скорой медицинской помощи (врачом-специалистом) выездной бригады скорой медицинской помощи (без использования ИВЛ) | 23 230 |
| Травматология и ортопедия | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Трансфузиология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача- трансфузиолога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 1 520 |
| Урология, детская урология-андрология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Физиотерапия | |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 900 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (врач первой категории) | 2 100 |
| Фтизиатрия | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра первичный с экспертной оценкой предоставленных ранее проведенных исследований | 2 690 |
| Прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Эндокринология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный (врач ДМН, заведующий отделением) | 4 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный (врач ДМН, заведующий отделением) | 3 200 |
| Эндоскопия | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (врач КМН) | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный (врач КМН) | 2 160 |
| Ортодонтия | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1 520 |
| Стоматология детская | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (врач первой категории) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (врач высшей категории) | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 1 520 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный (врач первой категории) | 1 680 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (врач высшей категории) | 2 000 |
| Вакцинация | |
| Очаговая проба с туберкулином (реакция Манту) | 630 |
| Вакцинация против инфекция кори (для взрослых) | 630 |
| Вакцинация от гемофильной инфекции конъюгированная | 750 |
| Вакцинация против инфекции коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит и гемофильная инфекция типа В вакциной "Пентаксим" | 1 900 |
| Вакцинация против инфекции коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит и гемофильная инфекция типа В вакциной "Инфанрикс-Гекса" | 3 200 |
| Вакцинация против ветряной оспы (с 1 года) вакциной "Варилрикс" | 3 500 |
| Вакцинация от гепатита В вакционой "Регевак" | 630 |
| Вакцинация против вирусного гепатита А (с 1 года) вакциной "Хаврикс" | 1 400 |
| Вакцинация от полиомиелита живой пероральная вакциной "Бивак полио" | 2 200 |
| Вакцинация против вирусного гепатита В вакциной "Комбитех" | 670 |
| Вакцинация от полиомиелита инактивированная вакциной "Полимилекс" | 2 200 |
| Вакцинация против менингококковой инфекции группы А, С вакциной "Менактра" | 4 500 |
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка - от 6 лет вакциной "Адасель" | 3 500 |
| Вакцинация против вируса папилломы человека (6,11,16, 18 тип) вакциной "Гардасил" | 10 300 |
| Вакцинация против ротавирусной инфекции вакциной "Рототек" | 3 200 |
| Вакцинация против клещевого энцефалита (с 3-х лет) вакциной "Энцевир" | 1 000 |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции вакциной "Пневмовакс" | 2 300 |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции (с 2-х мес) вакциной "Превенар" | 2 300 |
| Вакцинация против дифтерии, столбняка вакциной "АДС-М" | 630 |
| Очаговая проба (диаскинтест) 15 доз | 670 |
| Вакцинация против клещевого энцефалита вакциной "Клещевак" | 1 000 |
| Вакцинация против инфекции кори/паротита дивакциной | 750 |
| Вакцинация против краснухи краснушной вакциной | 750 |
| Вакцинация от пневмококковой инфекции Пнемотекс | 2 300 |
| Вакцинация от ротавирусной инфекции Ротавейд (Рота-v-Эйд) | 1 900 |
| *Стоимость услуг не облагается НДС на основании п.2 пп2 ст. 149 НК РФ. | |