Рентгенологические исследования с их последующим описанием и рентгенотерапия Костная система |
|
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 1 проекция | 500 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 2 проекции | 1 000 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка (С1-С2 через рот) 1 проекция | 760 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника 1 проекция | 500 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника 2 проекции | 1 000 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника ( C1-С2 через рот + С1-С7 ) 1 проекция | 1 040 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника ( C1-С2 через рот +С1-С7 ) 2 проекции | 1 430 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника 1 проекция | 630 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника 1 проекция | 630 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника 2 проекция | 1 020 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника 1 проекции | 630 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография крестца и копчика 1 проекция | 630 |
Рентгенография крестца и копчика 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами 1 проекция | 500 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами 2 проекции | 1 000 |
Рентгенография ключицы | 630 |
Рентгенография ребра(ер) 1 проекция | 630 |
Рентгенография ребра(ер) 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография грудины 1 проекция | 630 |
Рентгенография грудины 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография лопатки 1 проекция | 630 |
Рентгенография лопатки 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография плечевой кости 1 проекция | 760 |
Рентгенография плечевой кости 2 проекции | 1 150 |
Рентгенография плечевой кости с рентгеноскопией, совмещенной с хирургическими лечебными манипуляциями (репозиция под контролем) | 3 360 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 1 проекция | 630 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости с рентгеноскопией, совмещенной с хирургическими лечебными манипуляциями (репозиция под контролем) | 3 360 |
Рентгенография кисти 1 проекция | 630 |
Рентгенография кисти 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография кисти с рентгеноскопией, совмещенной с хирургическими лечебными манипуляциями (репозиция под контролем) | 3 360 |
Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти 1 проекция | 630 |
Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография I пальца кисти 1 проекция | 630 |
Рентгенография I пальца кисти 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография подвздошной кости | 500 |
Рентгенография таза | 760 |
Рентгенография бедренной кости 1 проекция | 630 |
Рентгенография бедренной кости 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография бедренной кости с рентгеноскопией, совмещенной с хирургическими лечебными манипуляциями (репозиция под контролем) | 3 360 |
Рентгенография надколенника 1 проекция | 630 |
Рентгенография надколенника 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей с рентгеноскопией, совмещенной с хирургическими лечебными манипуляциями (репозиция под контролем) | 3 360 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (кости голени) 1 проекция | 630 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (кости голени) 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография пяточной кости 1 проекции | 630 |
Рентгенография пяточной кости 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография стопы в одной проекции | 630 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 020 |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1 150 |
Рентгенография стопы в двух проекциях с рентгеноскопией, совмещенной с хирургическими лечебными манипуляциями (репозиция под контролем) | 3 360 |
Рентгенография фаланг пальцев ноги 1 проекция | 630 |
Рентгенография фаланг пальцев ноги 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 630 |
Рентгенография I пальца стопы в одной проекции 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография костей лицевого скелета (кости носа) | 1 150 |
Рентгеноскопия позвоночника (одного отдела позвоночника, совмещенная с хирургическими лечебными манипуляциями (под контролем С-дуги) | 3 360 |
Суставы | |
Рентгенография локтевого сустава 1 проекция | 630 |
Рентгенография локтевого сустава 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография лучезапястного сустава 1 проекция | 630 |
Рентгенография лучезапястного сустава 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография коленного сустава 1 проекция | 630 |
Рентгенография коленного сустава 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография плечевого сустава 1 проекция | 630 |
Рентгенография плечевого сустава 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография тазобедренного сустава 1 проекция | 1 020 |
Рентгенография тазобедренного сустава 2 проекции | 1 560 |
Рентгенография тазобедренного сустава, специальные исследования и проекции (укладка по Лаунштейну, Розену) | 760 |
Рентгенография голеностопного сустава 1 проекции | 630 |
Рентгенография голеностопного сустава 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 760 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 760 |
Полость рта и зубы | |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
Верхние дыхательные пути | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 760 |
Нижние дыхательные пути и легочная ткань | |
Рентгеноскопия легких | 1 670 |
Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 1 020 |
Рентгенография легких (грудная клетка) 1 проекция | 630 |
Рентгенография легких (грудная клетка) 2 проекции | 1 020 |
Рентгенография легких (грудная клетка) с контрастированием ЦВК | 850 |
Печень и желчевыводящие пути | |
Операционная и послеоперационная холангиография | 1 670 |
Восходящая папиллография фатерова сосочка | 1 670 |
Ретроградная холангиопанкреатография | 1 670 |
Пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка | |
Рентгенография пищевода | 1 670 |
Рентгеноскопия пищевода | 1 670 |
Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы | 1 670 |
Рентгенография кардиально-пищеводного соединения | 1 670 |
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 670 |
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки с контрастированием гастростомы | 1 670 |
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 670 |
Тонкая кишка | |
Рентгенография тонкой кишки с контрастированием ( пассаж с барием ) | 1 670 |
Рентгеноскопия тонкой кишки | 1 670 |
Рентгеноскопия тонкой кишки через илеостому | 1 670 |
Рентгенография тонкой кишки через илеостому | 1 670 |
Толстая кишка | |
Ирригоскопия | 2 060 |
Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке ( пассаж с барием ) | 1 670 |
Ирригография | 1 670 |
Центральная нервная система и головной мозг | |
Миелография с контрастированием перидурального катетера | 850 |
Почки и мочевыделительная система | |
Внутривенная урография | 2 060 |
Ретроградная пиелография | 1 670 |
Цистография | 1 410 |
Цистография, совмещенная с проведением скопического исследования мочевого пузыря | 2 060 |
Антеградная пиелоуретерография | 1 670 |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 760 |
Прочие | |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (1 снимок) | 320 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (Запись исследования на DVD диск) | 390 |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 760 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости 1 проекция | 760 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости 2 проекции | 1 150 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости с контрастированием ЦВК | 850 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости (и грудной клетки с контрастированием ЦВК) | 1 300 |
Фистулография | 760 |
Магнитно-резонанасная томография | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей 1 область | 4 600 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием 1 область | 8 500 |
Магнитно-резонансная томография мышечной системы | 4 600 |
Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 4 600 |
Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) (илеосакральные сочленения) | 4 600 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 4 600 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 8 500 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) + второй отдел позвоночника | 6 900 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) + второй отдел позвоночника с контрастированием | 12 750 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) + два отдела позвоночника | 8 970 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) + два отдела позвоночника с контрастированием | 16 575 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) с магнитно-резонансной артериографией (брахиоцефальные сосуды). Комплекс | 6 600 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 5 060 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 9 350 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием + второй сустав | 12 150 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) + второй сустав | 7 590 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) (нижнечелюстные суставы) | 5 290 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 5 290 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с внутривенным контрастированием | 9 775 |
Магнитно-резонансная томография легких | 5 290 |
Магнитно-резонансная томография легких (с контрастированием) | 8 500 |
Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов | 6 600 |
Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | 10 000 |
Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов (с контрастированием) | 10 000 |
Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов с Т2*-релаксометрией миокарда ( оценка перегрузки железом) | 8 600 |
Магнитно-резонансная томография средостения | 5 290 |
Магнитно-резонансная томография средостения с контрастированием | 8 500 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 4 830 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) (брахиоцефальные сосуды) | 4 830 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область). Сочетанная сосуды головы и шеи | 5 980 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) (малого круга, аорты) | 5 980 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область), безконтрастная (плечо/предплечье/кисть/бедро/колено/голень/стопа) | 4 830 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) (сосуды нижних конечностей) | 4 830 |
Магнитно-резонансная венография (одна область) флебография синусов и сосудов головного мозга | 4 830 |
Магнитно-резонансная венография (одна область ), безконтрастная | 4 830 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область)(головной мозг) | 10 000 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) (сосуды шеи) | 10 000 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область)(плечо/предплечье/кисть/бедро/колено/голень/стопа) | 10 000 |
Магнитно-резонансная ангиография (одна область). Сосуды брюшной полости без контраста | 5 980 |
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 4 830 |
Магнитно-резонансная томография тонкой кишки | 4 600 |
Магнитно-резонансная томография тонкой кишки с контрастированием | 8 500 |
Магнитно-резонансная томография тонкой кишки с контрастированием с гидроусилением (гидро МРТ) | 9 775 |
Магнитно-резонансная томография толстой кишки | 4 600 |
Магнитно-резонансная томография толстой кишки с контрастированием | 8 500 |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 4 600 |
Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 8 500 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4 600 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 8 500 |
Магнитно-резонансная перфузия головного мозга | 4 600 |
Магнитно-резонансная перфузия головного мозга с контрастированием | 8 500 |
Протонная магнитно-резонансная спектроскопия | 4 000 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) (миелография) | 2 000 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с гипофизом с внутривенным контрастированием | 9 775 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга (только гиппокампы) | 4 600 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и височных костей | 5 290 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и височных костей с внутривенным контрастированием | 9 775 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с трактографией | 6 900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, височных костей и прицельно внутреннее ухо | 4 830 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с МР-спектроскопией | 6 900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и гиппокампов | 6 900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с МР-ликвородинамикой | 6 900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с МР-безконтрастной перфузией | 6 900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с МР-перфузией с контрастированием | 9 000 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с МР-артериографией сосудов головного мозга | 6 900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с кранио-вертебральным переходом | 6 900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с детальной оценкой черепно-мозговых нервов | 5 980 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с детальной оценкой черепно-мозговых нервов с контрастированием | 8 500 |
Магнитно-резонансное исследование ликвородинамики | 4 600 |
Магнитно-резонансная томография глазницы | 5 290 |
Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 9 775 |
Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием (детальная оценка зрительных нервов) | 10 000 |
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 910 |
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм ( врач рентгенолог, ДМН) | 1 800 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4 600 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 8 500 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 5 290 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 9 775 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным введением гепатотропного контрастного препарата с Т2*-релаксометрией печени (оценка перегрузки железом) | 7 200 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 4 600 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 8 500 |
Магнитно-резонансная томография шеи | 4 600 |
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 8 500 |
Топометрия магнитно-резонансно-томографическая (МРТ всего тела) | 12 000 |
Магнитно-резонансная томография верхней конечности (плечевое сплетение) | 4 600 |
Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием (плечевое сплетение) | 8 500 |
Магнитно-резонансная томография нижней конечности | 4 600 |
Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием | 8 500 |
Магнитно-резонансная трактография | 4 600 |
Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов (Т2* релаксометрия миокарда и Т2* релаксометрия печени) | 12 480 |
Компьютерная томография | |
Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием (фистулография) | 4 550 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3 900 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа, костей основания и свода черепа | 4 550 |
Компьютерная томография верхней конечности (один сегмент) | 3 900 |
Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием (одного сегмента) | 4 940 |
Компьютерная томография нижней конечности (один сегмент) | 3 900 |
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием (одного сегмента ) | 4 940 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (кранио-вертебральной области) | 2 600 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3 640 |
Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 7 800 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел). КТ остеоденситометрия | 3 000 |
Компьютерная томография костей таза | 3 640 |
Компьютерная томография сустава | 3 640 |
Компьютерная томография сустава с контрастированием | 4 940 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 3 640 |
Спиральная компьютерная томография гортани | 3 640 |
Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 4 940 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 640 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 4 940 |
Спиральная компьютерная томография шеи | 3 640 |
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 4 940 |
Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи (носо/ротоглотки) | 3 900 |
Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи (носо/ротоглотки) с болюсным контрастированием | 5 850 |
Компьютерная томография органов грудной полости | 3 900 |
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 5 850 |
Компьютерная томография органов грудной полости (костный каркас грудной клетки с мультипланарной и трехмерной реконструкцией) | 3 640 |
Компьютерная томография органов грудной полости с функциональными пробами | 5 070 |
Компьютерная томография сердца с контрастированием | 7 800 |
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 7 800 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 7 800 |
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (сердца и коронарных артерий) | 7 800 |
Компьютерно-томографическая ангиография аорты ( панаортография) | 15 600 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 7 800 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 7 800 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза | 7 800 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 7 800 |
Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 7 800 |
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 7 800 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3 900 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 5 850 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием в условиях двойного контрастирования | 7 800 |
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 3 900 |
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 5 850 |
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием в условиях двойного контрастирования | 7 800 |
Компьютерная томография головного мозга | 3 640 |
Компьютерная томография головного мозга и кранио-вертебральной области | 4 940 |
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 4 940 |
Компьютерно-томографическая вентрикулография | 4 950 |
Компьютерная томография височной кости | 3 640 |
Компьютерная томография глазницы | 3 640 |
Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 4 680 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 910 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм(врач рентгенолог, ДМН) | 1 800 |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 3 900 |
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 5 850 |
Компьютерная томография органов брюшной полости с двойным контрастированием | 7 800 |